Nos bâtonnets et cuillères en bois pour crème glacée sont fabriqués à partir de bois de bouleau massif récolté à partir de F.S.C.(Forest Stewardship Council) forêts certifiées replantées/durables.
Bâtonnets et cuillères en bois pour crème glacée
Le bâtonnet et la cuillère pour crème glacée en bois sont fabriqués à partir de bouleau blanc 100% naturel, qui est choisi et fraisé pour sa couleur claire, sa surface lisse, son grain serré et sa résistance à la traction.
Les bâtonnets de crème glacée biseautés à la machine sont fabriqués pour une utilisation industrielle automatique, et ceux à bord droit sont pour une utilisation manuelle. Une qualité constante et une livraison rapide sont notre avantage.
Fabriqué en bois de bouleau certifié FSC®.
Approuvé par la FDA et le LFGB.
-100% naturel
-100% biodégradable
-100% écologique
-100% sans produits chimiques
Image | Code | Description | Taille | Emballage | Carton |
---|---|---|---|---|---|
YD-ICS-93 | Bord droit | 93x10x2mm | 50pcsx200paquets/ctn | 10000 | |
YD-ICS-93R | Bord biseauté | 93x10x2mm | 50pcsx200paquets/ctn | 10000 | |
YD-ICS-114 | Bord droit | 114x10x2mm | 50pcsx200paquets/ctn | 10000 | |
YD-ICS-114R | Bord biseauté | 114x10x2mm | 50pcsx200paquets/ctn | 10000 | |
YD-ICS-94 | Bâtonnet Magnum | 94x17.5/12x2mm | 50pcsx200paquets/ctn | 10000 | |
YD-ICS-72 | Bâtonnet Magnum | 72x17.5/12x2mm | 50pcsx200paquets/ctn | 10000 | |
YD-ICS-93 | Bâtonnet Magnum | 93x16/11x2mm | 50pcs x 200paquets/ctn | 20000 |
Image | Code | Description | Taille | Emballage | Carton |
---|---|---|---|---|---|
YD-ISP-65 | Cuillère en bois pour crème glacée | 65x15x1.2mm | 100pcs x 200paquets/ctn | 20000 | |
YD-ISP-75 | Cuillère en bois pour crème glacée | 75x16x1.35mm | 100pcs x 200paquets/ctn | 20000 | |
YD-ISP-76 | Cuillère en bois pour crème glacée | 76x18x1.5mm | 50pcsx200paquets/ctn | 10000 | |
YD-ISP-125 | Cuillère en bois pour crème glacée | 125x16/13x1.5mm | 50pcsx200paquets/ctn | 10000 | |
YD-ISP-115 | Cuillère en bois pour crème glacée | 115x17/13x1.5mm | 50pcsx200paquets/ctn | 10000 | |
YD-ISP-90 | Cuillère en bois pour crème glacée | 90x16/11x1.3mm | 50pcsx200paquets/ctn | 10000 | |
YD-ISP-60 | Cuillère en bois pour crème glacée | 60x17/11x1.5mm | 100pcs x 200paquets/ctn | 20000 | |
YD-ISP-127 | Cuillère en bois pour crème glacée | 127x21/10x1.5mm | 50pcs x 200paquets/ctn | 10000 | |
YD-ISP-70 | Cuillère en bois pour crème glacée | 70x17/11x1.3mm | 100pcs x 200paquets/ctn | 20000 | |
YD-ISP-75 | Cuillère en bois pour crème glacée | 75x20x1.5mm | 50pcs x 200paquets/ctn | 10000 |
Cuillères en bois pour crème glacée emballées individuellement dans du papier, le papier d'emballage peut être imprimé avec votre marque comme bonne promotion et publicité
Code | Description | Taille | Emballage | Carton |
---|---|---|---|---|
YD-ISP-76P | Cuillère en bois pour crème glacée | 76x18x1.5mm | 12pcsx1000sheets.ctn | 12000 |
YD-ISP-75P | Cuillère en bois pour crème glacée | 75x16x1.35mm | 12pcsx1000sheets.ctn | 12000 |
YD-ISP-127P | Cuillère en bois pour crème glacée | 127x21/10x1.5mm | 12pcsx1000sheets.ctn | 12000 |
YD-ISP-70P | Cuillère en bois pour crème glacée | 70x17/11x1.3mm | 12pcsx1000sheets.ctn | 12000 |
Le logo d'estampage à chaud peut être personnalisé. Veuillez nous contacter pour votre marque personnalisée aujourd'hui!
Image | Code | Description | Taille | Emballage | Carton |
---|---|---|---|---|---|
YD-LS-50110 | Bâtonnets de sucette en bois | 5.0x110mm | loosing | 5000 | |
YD-LS-60114 | Bâtonnets de sucette en bois | 6.0x114mm | loosing | 5000 | |
YD-LS-60120 | Bâtonnets de sucette en bois | 6.0x120mm | loosing | 5000 | |
YD-LS-60140 | Bâtonnets de sucette en bois | 6.0x140mm | loosing | 5000 |
Image | Code | Description | Taille | Emballage intérieur | Carton |
---|---|---|---|---|---|
YD-WCS-150 | Bâtonnet de bonbons en bois | 3.0x150mm | 100 | 10000 |